適用范圍
廣泛適用于醫療衛生、制藥、化學實驗、電子、G防、精密儀器、儀
表等行業。
結構特點
>水平流特點:
>垂直流形,準閉合臺面,可有效防止外部氣流滲入及操作氣味對人體的刺激。
>采用超薄型無隔板過濾器,將靜壓箱尺寸縮****小,再配以不銹鋼臺面和玻璃側擋板,使整個工作室顯得寬敞明亮。
>采用高效鐵殼離心式風機,轉速穩定,噪音小。
>移動門采用彈簧式移門,可在規定范圍內任意定位。
>鋁合金制成的風門可任意調節預過濾進風風量。
指數型號 | S.SW-CJ-1BU | S.SW-CJ-1CU | S.HS-840U | S.HS-1300U |
---|---|---|---|---|
潔凈等級 | 100 級@ ≥ 0.5μm(美聯邦209E) | |||
平均風速 | 0.32~0.66m/s(推薦適用風速0.3m/s) | |||
噪音 | ≤ 65dB(A) | |||
振動半峰值 | ≤ 3μm | ≤ 5μm | ≤ 3μm | ≤ 4μm |
照度 | ≥ 300Lx | |||
電源 | AC 單相220V/50Hz | |||
**大功耗 | 0.4KW | 0.8KW | 0.4KW | 0.8KW |
凈重/毛重 | 80/130kg | 130/210kg | 80/130kg | 130/210kg |
W1: 工作區寬 | 82 | 168 | 72 | 118 |
D1: 工作區深 | 48 | 48 | 65 | 65 |
H1: 工作區高 | 66 | 66 | 57 | 57 |
W: 裝置外形寬 | 90 | 175 | 84 | 130 |
D: 裝置外形深 | 72 | 72 | 82 | 82 |
H: 裝置外形高 | 146 | 146 | 143 | 143 |
包裝箱尺寸(cm) | 100x84x163 | 189x84x163 | 98x94x160 | 144x94x160 |
高效過濾器規格、數量 | 820x600x69x ① | 820x600x69x ② | 760x610x69x ① | 610x610x69x ② |
熒光燈/ 紫外燈規格、數量 | 20Wx ① /20Wx ① | 30Wx ② /30Wx ② | 20Wx ① /20Wx ① | 30Wx ② /30Wx ② |
適用人數 | 單人單面 | 雙人單面 | 單人單面 |
雙人單面 |