型號(hào) | HGZF-II-101-0 | HGZF-II-101-1 | HGZF-II-101-2 | HGZF-II-101-3 | HGZF-II-101-4 | HGZF-II-101-5 |
HGZF-II/H-101-0 | HGZF-II/H-101-1 | HGZF-II/H-101-2 | HGZF-II/H-101-3 | HGZF-II/H-101-4 | HGZF-II/H-101-5 | |
溫度范圍 | HGZF-II:RT+10°C~200°C;HGZF-II/H:RT+10°C~300°C | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤zui高工作溫度±2.5% | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流,背部加熱 | 強(qiáng)制對(duì)流,底部加熱 | ||||
報(bào)警類型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | |||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 35×35×35 | 45×35.2×45 | 55×45.4×55 | 60×49.5×75 | 80×80×100 | 100×80×120 |
內(nèi)部容積(L) | 42 | 71 | 137 | 222 | 640 | 960 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 63.5×63×55.2 | 73.5×63×65.2 | 83.5×73×75.2 | 88.5×78×95.2 | 115.7×97.5×129 | 135.7×97.5×149 |
擱板 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) |
1600 850(II型) |
2400 1550(II型) |
3000 2100(II型) |
4000 2500(II型) |
6000 | 7500 |
電源 | 1Ø 220V 50Hz | 3Ø 380V 50Hz | ||||
備注 | ※外部深度(D)含8/3.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 |